3 Wheel Motorcycle
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,668 lb (756 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2025 Spyder F3 T - Can-Am
$24,899.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 948 lb. (430 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2025 Spyder RT - Can-Am
$26,799.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 987 lb. (449 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2025 Spyder RT Limited - Can-Am
$30,699.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 1021 lb. (464 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2025 Spyder RT Sea-To-Sky - Can-Am
$33,199.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 1021 lb. (464 kg.) |
Engine Type | In-Line |