3 Wheel Motorcycle
2025 Slingshot® 10 (Manual) - Slingshot
$38,999.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2025 Slingshot® 10 (AutoDrive) - Slingshot
$41,149.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Ryker 900 ACEâ„¢ - Can-Am
$11,299.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport |
Cooling | Liquid |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
Dry Weight | 616 lb. |
Engine Type | In-Line |
2024 Ryker Sport 900 ACEâ„¢ - Can-Am
$12,499.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport |
Cooling | Liquid |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
Dry Weight | 642 lb. |
Engine Type | In-Line |
2024 Ryker Rally 900 ACEâ„¢ - Can-Am
$14,599.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport |
Cooling | Liquid |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
Dry Weight | 668 lb. |
Engine Type | In-Line |
2024 Spyder F3 S - Can-Am
$22,099.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 899 lb. (408 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2024 Spyder F3 Limited - Can-Am
$27,899.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 988 lb. (448 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2024 Spyder F3 T - Can-Am
$24,699.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 948 lb. (430 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2024 Spyder RT Limited - Can-Am
$30,499.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 1021 lb. (464 kg.) |
Engine Type | In-Line |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 988 lb. (448 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2024 Spyder RT Base - Can-Am
$26,599.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 987 lb. |
Engine Type | In-Line |
2024 Spyder RT Sea-To-Sky - Can-Am
$32,999.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Sport Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 1021 lb. |
Engine Type | In-Line |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$34,799.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Gold Rush - Slingshot
$35,798.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® S - Slingshot
$21,999.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® S AutoDrive - Slingshot
$23,849.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,648 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,648 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® SL Ocean Gray - Slingshot
$28,149.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |