"Polaris" in Inventory
Availability | In Stock |
Location | Pete's Cycle - Baltimore |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 135519 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Pete's Cycle - Baltimore |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 134951 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
2024 Polaris XPEDITION XP Premium - Polaris
$28,999.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2025 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Pre-Order Today |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 SPORTSMAN 850 - Polaris
On Sale
$8,799.00
You Save $1,900.00
Availability | In Stock |
Location | Pete's Cycle - Baltimore |
Usage | New |
Stock # | 606207 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
2025 SPORTSMAN 570 - Polaris
On Sale
$6,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Location | Pete's Cycle - Baltimore |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 591513 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
2025 SPORTSMAN 570 - Polaris
$7,999.00
Availability | In Stock |
Location | Pete's Cycle - Baltimore |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 592054 |
Color | DESERT SAND |
Style | ATV |
2025 Phoenix 200 - Polaris
$4,499.00
Availability | Pre-Order Today |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2024 SLINGSHOT S AUTODRIVE - Polaris
$23,849.00
Availability | In Stock |
Location | Pete's Cycle - Baltimore |
Style | SLINGSHOT S AUTO |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 165643 |
Color | WHITE |
2025 Sportsman® 850 - Polaris
$10,499.00
Availability | In Stock |
Location | Pete's Cycle - Baltimore |
Usage | New |
Stock # | 606884 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
2025 OUTLAW 70 EFI - Polaris
$2,999.00
Availability | In Stock |
Location | Pete's Cycle - Baltimore |
Usage | New |
Stock # | 000592 |
Color | BLUE / LIME GREEN |
Style | ATV |
2025 OUTLAW 70 EFI - Polaris
On Sale
$2,799.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Location | Pete's Cycle - Baltimore |
Usage | New |
Stock # | 001093 |
Color | BLUE / PINK |
Style | ATV |